| 7 Km | 0:29:40 | Frank Thomas | AK 40: 2. Platz | |
| 7 Km | 0:34:21 | Christian Thomas | MJB: 7. Platz |
05. März 2005 Zypernmarathon:
| 42,195 Km | 3:06:15 | Andre Henkel | AK 40: 2. Platz | Gesamt: 7.Platz |
05. März 2005 Heineparklauf; Rudolstadt:
| 1,5 Km | 0:07:09 | Laura Thomas | WSD: 2.Platz | Gesamt:2.Platz |
| 5,0 Km | 0:21:50 | Christian Thomas | MJB: 3.Platz | Gesamt:5.Platz |
| 5,0 Km | 0:36:20 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:2.Platz | Gesamt:8.Platz |
| 10,0 Km | 0:43:20 | Frank Thomas | AK40:3.Platz | Gesamt:3.Platz |
26. März 2005 Kulmberglauf; Saalfeld:
| 15 Km | 0:59:21 | Bernd Vogelmann | AK45: 2.Platz | Gesamt: 7.Platz |
| 15 Km | 0:57:37 | Andre Henkel | AK40: 2.Platz | Gesamt: 4.Platz |
| 15 Km | 1:04:18 | Frank Thomas | AK40: 7.Platz | |
| 15 Km | 1:33:02 | Christian Thomas | MJB: 4.Platz |
02. April 2005 134. Greizer Straßenlauf (Landesmeisterschaft)
| 10 Km | 0:52:54 | Christian Thomas | MJB: 17.Platz | |
| 21,1Km(HM) | 1:35:05 | Frank Thomas | AK40:15.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK40: 9.Platz |
03. April 2005 Kaulsdorfer Geländelauf
| 18Km | 1:14:45 | Bernd Vogelmann | AK45: 1.Platz | Gesamt:2.Platz |
03. April 2005 Moorentallauf; Apolda
| 7,5Km | 0:46:15 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 2.Platz |
09. April 2005 Forstlauf; Jena
| 13 Km | 1:28:15 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 2.Platz |
10. April 2005 1.Obermain-Marathon; Bad Staffelstein
| 42,195Km | 3:03:33 | Andre Henkel | AK40: 6.Platz | Gesamt: 13.Platz |
| 42,195Km | 3:35:35 | Frank Thomas | AK40:27.Platz | |
| 42,195Km | 3:46:00 | Andreas Schulze | AK45:24.Platz |
16. April 2005 11. Sömmerdaer Citylauf
| 10km | 1:03:52 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 4.Platz |
17.April 2005 27. Lange-Bahn-Lauf; Suhl-Mäbendorf
| 10Km | 0:57:21 | Reiner Ezold | AK55:3.Platz |
23.April 2005 13. Hainberg-cross; Bad Blankenburg
Landesmeisterschaft im Berglauf
| 5Km | 0:24:40 | Andre Henkel | AK40:3.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK40:3.Platz | |||
| 5Km | 0:24:52 | Bernd Vogelmann | AK45:3.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK45:3.Platz | |||
| 5Km | 0:27:34 | Frank Thomas | AK40:7.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK40:5.Platz | |||
| 5Km | 0:36:11 | Gerhard Eichhorn | AK65:9.Platz | |
| 5Km | 0:36:27 | Christian Thomas | MJB: 8.Platz | |
| 5Km | 0:43:54 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:4.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK70:3.Platz |
30. April 2005 15. Citylauf Arnstadt
Landesmeisterschaft in 10Km Straßenlauf
| 10Km | 0:50:01 | Christian Thomas | MJB: 19.Platz | |
| 10Km | 0:40:39 | Frank Thomas | AK40:12.Platz | |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK40: 8.Platz | |||
| 10Km | 1:04:14 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 5.Platz |
01.Mai 2005 Rund um den Wasserturm; Neuhaus/Rwg.
| 3Km | 0:12:27 | Franz Köhler | AK12:1.Platz | |
| 5Km | 0:23:05 | Christian Thomas | AK18:1.Platz | |
| 5Km | 0:25:17 | Gerhard Eichhorn | AK65:1.Platz | |
| 5Km | 0:28:16 | Silvia Köhler | AK35:1.Platz | |
| 5Km | 0:30:53 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:1.Platz | |
| 10Km | 0:37:58 | Andre Henkel | AK40:1.Platz | Gesamt1.Platz |
| 10Km | 0:39:44 | Andreas Ehrenhold | AK45:1.Platz | Gesamt3.Platz |
| 10Km | 0:40:35 | Frank Thomas | AK40:2.Platz | Gesamt4.Platz |
| 10Km | 0:49:48 | Reiner Ezold | AK55:1.Platz | |
| 10Km | 0:56:36 | Michael Machold | AK45:2.Platz |
07.Mai 2005 Waldlauf; Veilsdorf
| 11Km | 1:10:19 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: | 1.Platz |
07.Mai 2005 Silberberglauf; Möhrenbach
| 11Km | 0:44:41 | Bernd Vogelmann | AK45:4.Platz | Gesamt10.Platz |
| 11Km | 0:47:39 | Frank Thomas | AK40:6.Platz | |
| 11Km | 0:57:58 | Reiner Ezold | AK55:4.Platz | |
| 11Km | 1:01:42 | Gerhard Eichhorn | AK65:9.Platz | |
| 11Km | 1:09:55 | Christian Thomas | MJB:5.Platz |
08.Mai 2005 Frühlingslauf; Stützerbach
| 5Km | 0:30:09 | Eberhard Böhm Bayer | AK über 60: 1.Platz |
14.Mai 2005 6. Bergbahnlauf; Lichtenhain
| 3,2Km | 0:17:26 | Andre Henkel | AK40:1.Platz | Gesamt:1.Platz |
| 3,2Km | 0:18:04 | Andreas Ehrenhold | AK45:1.Platz | Gesamt:2.Platz |
| 3,2Km | 0:18:39 | Tom Reinsdorf | MJB:1.Platz | Gesamt:8.Platz |
| 3,2Km | 0:18:50 | Bernd Vogelmann | AK45:3.Platz | Gesamt:10.Platz |
| 3,2Km | 0:19:25 | Sylvio Krahner | AK35:1.Platz | Gesamt:12.Platz |
| 3,2Km | 0:19:47 | Frank Thomas | AK40:2.Platz | Gesamt:14.Platz |
| 3,2Km | 0:23:37 | Christian Thomas | MJB:5.Platz | |
| 3,2Km | 0:26:29 | Gerhard Eichhorn | AK65:1.Platz | |
| 3,2Km | 0:32:17 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:1.Platz |
16.Mai 2005 Hainaer Pfingstlauf
| 10Km | 1:05:33 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:2.Platz |
21. Mai 2005 Rennsteiglauf
| Christian Thomas | 0:15:10 | AK Jugend:3.Platz | Gesamt:3.Platz |
Halbmarathon von Oberhof – Schmiedefeld/Rst. 21,1Km
| Tom Reinsdorf | 1:29:33 | MJB:10.Platz | ||
| Michael Siegmund | 1:46:09 | AK40:138.Platz | ||
| Gerhard Eichhorn | 2:11:46 | AK65:85.Platz | 20.Mal dabei | |
| Sylvia Köhler | 2:19:12 | AK W35:154.Platz | ||
| Michael Machold | 2:19:13 | AK45:453.Platz | ||
| Marco Müller | 2:28:08 | AK HK:577.Platz | ||
| Doris Voigt | 2:34:13 | AK W55:42.Platz | ||
| Gerd Heinert | 3:58:29 | AK50:435.Platz |
| Andre Henkel | 3:12:48 | AK40:5.Platz | Gesamt:46.Platz | |
| Bernd Vogelmann | 3:27:35 | AK45:23.Platz | Gesamt:152.Platz | |
| Andreas Ehrenhold | 3:39:08 | AK45:46.Platz | 25.Mal dabei | |
| Frank Thomas | 3:41:18 | AK40:83.Platz | ||
| Sylvio Krahner | 3:41:47 | AK35:72.Platz | ||
| Antje Rupprecht | 3:48:28 | AK W35:5.Platz | Gesamt:19.Platz | |
| Andreas Schulze | 3:53:38 | AK45:88.Platz | ||
| Jörg Brand | 4:57:52 | AK40:493.Platz |
28. Mai 2005 Schmalkalden Citylauf
| 10Km | 0:42:02 | Frank Thomas | AK40:4.Platz | |
| 10Km | 0:57:36 | Christian Thomas | MJB:5.Platz | |
| 10Km | 1:08:31 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:3.Platz |
05.Juni 2005 26. Gölitztallauf
| 3,5Km | 0:21:45 | Laura Thomas | WSD:4.Platz | Gesamt6.Platz |
| 8,4Km | 0:44:04 | Christian Thomas | MJB:2.Platz | Gesamt13.Platz |
| 8,4Km | 0:47:25 | Gerhard Eichhorn | AK65:5.Platz | |
| 8,4Km | 0:56:50 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:1.Platz | |
| 15,6Km | 1:12:17 | Bernd Vogelmann | AK45:2.Platz | Gesamt:2.Platz |
| 15,6Km | 1:16:53 | Andreas Ehrenhold | AK45:3.Platz | Gesamt:6.Platz |
| 15,6Km | 1:19:10 | Frank Thomas | AK40:2.Platz | Gesamt11.Platz |
11.Juni 2005 3. Pub Staffelmarathon; Königsee
| 42,195Km | 2:19:16 | Mannschaft | Gesamt:3.Platz |
12.Juni 2005 Landesmeisterschaft Leichtathletik; Jena
| 5000m | 0:29:04 | Eberhard Böhm Bayer | AK70:2.Platz |
18.Juni 2005 Schwarzatallauf; Bad Blankenburg
| 1km | 0:04:37 | Laura Thomas | WSD:4.Platz | |
| 10Km | 0:44:15 | Antje Rupprecht | AK W35:1.Platz | Gesamt:2.Platz |
| 10Km | 0:48:52 | Christian Thomas | MJB:6.Platz | |
| 10Km | 0:50:57 | Rainer Ezold | AK 55:9.Platz | |
| 10Km | 0:53:36 | Gerhard Eichhorn | AK 65:6.Platz | |
| 10Km | 1:05:47 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70:4.Platz | |
| 20Km | 1:17:31 | Bernd Vogelmann | AK 45:2.Platz | Gesamt:6.Platz |
| 20Km | 1:18:25 | Andreas Ehernhold | AK 45:4.Platz | Gesamt:11.Platz |
| 20Km | 1:24:21 | Frank Thomas | AK 40:7.Platz |
19.Juni 2005 Mittelreihn-Marathon
| 42,195Km | 2:59:18 | Andre Henkel | AK 40:8.Platz | Gesamt:19.Platz |
24.Juni 2005 Töpfermarklauf; Bürgel
| 11Km | 1:11:45 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70:2.Platz |
29.Juni 2005 Feengrottenpokal; Saalfeld
| 3Km | 0:22:28 | Laura Thomas | WSD: 6.Platz | |
| 4,5Km | 0:20:44 | Angreas Ehrenhold | AK 45: 1.Platz | Gesamt: 7.Platz |
| 4,5Km | 0:20:48 | Sylvio Krahner | AK 35: 1.Platz | Gesamt: 8.Platz |
| 4,5Km | 0:22:23 | Frank Thomas | AK 40: 5.Platz | |
| 4,5Km | 0:23:51 | Christian Thomas | MJB: 2.Platz | |
| 4,5Km | 0:28:36 | Gerhard Eichhorn | AK 65: 4.Platz | |
| 4,5km | 0:34:48 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 2.Platz |
02.Juli 2005 Hainichlauf;Mihla
| 13Km | 1:31:16 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 4.Platz |
02.Juli 2005 Schneekopflauf
| 12,7Km | 0:56:11 | Andre Henkel | AK 40: 1.Platz | Gesamt: 8.Platz |
03.Juli 2005 Rund um die Fränkische Krone; Coburg
| 10Km | 0:40:31 | Bernd Vogelmann | AK 40: 6.Platz | |
| 10Km | 0:47:26 | Andreas Schulze | AK 45: 26.Platz |
10.Juli 2005 Sonnefelder Virtelmarathon
| 10,55Km | 1:06:17 | Eberhard Böhm Bayer | AK 65+: 7.Platz |
10.Juli 2005 Schanzenanstiegslauf; Lauscha
| 133 m | 0:01:55 | Christian Thomas | AK Jugend 17: 2.Platz | |
| 133 m | 0:01:58 | Frank Thomas | AK 40: 1.Platz |
16.Juli 2005 Fichtelgebirgs-Marathon 1400m Höhenunterschied
| 42,195Km | 3:26:02 | Andre Henkel | AK 40: 8.Platz | Gesamt: 19.Platz |
17.Juli 2005 Lauf auf den Langen Bergen; Ahlstadt
| 10Km | 1:04:24 | Eberhard Böhm Bayer | AK 60+: 7.Platz |
23.Juli 2005 Adam-Riese-Lauf; Bad Staffelstein
| 10Km | 1:00:47 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 4.Platz |
31.Juli 2005 Crosslauf; Heilgersdorf
| 6,5Km | 0:51:49 | Eberhard Böhm Bayer | AK 65+: 2.Platz |
31.Juli 2005 Frankenwaldlauf Oßla
| 21,4Km | 1:26:35 | Andre Henkel | AK 40: 3.Platz | Gesamt: 5.Platz |
6.August 2005 Elstertal-Marathon; Gera
| 42,195Km | 3:14:03 | Bernd Vogelmann | AK 45: 4.Platz | Gesamt: 18.Platz |
| Wertung Landesmeisterschaft | AK 45: 3.Platz | |||
| 42,195Km | 3:37:28 | Sylvio Krahner | AK 35: 7.Platz | Gesamt: 44.Platz |
7.August 2005 Jagdschloßlauf, Hummelshain
| 10Km | 1:04:08 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 3.Platz |
21.August 2005 Cursdorfer Massenlauf
| 18Km | 1:14:25 | Bernd Vogelmann | AK 45: 2.Platz | Gesamt: 4.Platz |
| 18Km | 1:22:34 | Tom Reinsdorf | MJ A: 1.Platz | |
| 7Km | 0:35:24 | Christian Thomas | MJ B: 4.Platz | |
| 7Km | 0:56:14 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 5.Platz | |
| 3Km | 0:19:57 | Laura Thomas | W SD: 2.Platz |
28.August 2005 Königsee Stadtwaldlauf
| 2Km | 0:10:50 | Laura Thomas | WSD: 4.Platz | |
| 10Km | 0:50:09 | Rainer Ezold | AK 55: 6.Platz | |
| 10Km | 0:53:02 | Christian Thomas | MJB: 6.Platz | |
| 10Km | 0:55:41 | Gerhard Eichhorn | AK 65: 9.Platz | |
| 10Km | 1:08:09 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 4.Platz | |
| 20Km | 1:20:12 | Andre Henkel | AK 40: 1.Platz | Gesamt: 5.Platz |
| 20Km | 1:21:16 | Bernd Vogelmann | AK45: 2.Platz | Gesamt: 9.Platz |
| 20Km | 1:23:46 | Sylvio Krahner | AK 35: 3.Platz | Gesamt 13.Platz |
| 20Km | 1:28:33 | Frank Thomas | AK 40: 10.Platz |
3.September 2005 Kreismeisterschaften Hildburghausen in Veilsdorf
| 5Km | 0:30:45 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 1.Platz | |
| Weitsprung | 3,18m | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 1.Platz |
3.September 2005 Goldberglauf in Reichmannsdorf
| 11Km | 0:44:11 | Bernd Vogelmann | AK 45: 1.Platz | Gesamt 3.Platz |
10.September 2005 Werraquelllauf in Fehrenbach
| 12Km | 1:34:44 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 1.Platz |
14.September 2005 Bahnlauf Saalfeld Stadion Saalewiesen
| 800m | 0:03:40 | Laura Thomas | WSD: 6.Platz | |
| 10Km | 0:47:24 | Christian Thomas | MJB: 5.Platz | |
| 10Km | 0:41:56 | Frank Thomas | M40: 4.Platz | |
| 10Km | 0:37:40 | Bernd Vogelmann | M45: 2.Platz |
17.September 2005 Flößgrabenlauf in Gräfenroda
| 10Km | 1:00:00 | Christian Thomas | MJB: 6.Platz | |
| 15,8Km | 1:11:52 | Frank Thomas | M40: 4.Platz | |
| 15,8Km | 1:06:28 | Bernd Vogelmann | M45: 3.Platz |
18.September 2005 25. Steichnachtallauf in Blechhammer
| 10Km | 0:59:55 | Gerhard Eichhorn | M65: 1.Platz | |
| 10Km | 1:14:55 | Eberhard Böhm Bayer | M70: 1.Platz | |
| 22Km | 1:53:29 | Rainer Ezold | M55: 1.Platz | |
| 22Km | 1:30:43 | Andreas Ehrenhold | M45: 1.Platz | Gesamt 3. Platz |
18.September 2005 Limberglauf in Ranis
| 15Km | 1:04:14 | Bernd Vogelmann | AK 45: 1.Platz | Gesamt 5.Platz |
24.September 2005 Hildburghäuser Stadtlauf
| 9,1Km | 0:55:45 | Eberhard Böhm Bayer | AK 70: 2.Platz |
25.September 2005 Seelingstädt Haldenlauf
| 10Km | 0:50:57 | Christian Thomas | MJB: 8.Platz | |
| 21,1Km | 1:49:38 | Frank Thomas | AK 40: 13.Platz | |
| 21,1Km | 1:25:33 | Bernd Vogelmann | AK 45: 1.Platz | Gesamt: 3.Platz |
02.Oktober 2005 Napoleonlauf; Jena
| 10,8Km | 1:07:51 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 2.Platz |
03.Oktober 2005 Meininger Citylauf
| 10Km | 0:41:00 | Frank Thomas | AK40: 4.Platz |
03.Oktober 2005 Rund um den Bismarckturm, Neustadt/Orla
| 12Km | 0:49:44 | Bernd Vogelmann | AK45: 1.Platz | Gesamt: 3.Platz |
| 12Km | 0:51:00 | Sylvio Krahner | AK 35: 2.Platz | Gesamt: 5.Platz |
09.Oktober 2005 Weimarer Stadtlauf
| 21,1Km | 1:34:36:00 | Frank Thomas | AK40: 8.Platz | |
| 10Km | 0:46:08 | Christian Thomas | MJB: 31.Platz |
09.Oktober 2005 Parklauf; Bad Köstritz
| 10,5Km | 1:06:33 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 4.Platz |
15.Oktober 2005 Abt-Degen-Lauf; Zeil am Main
| 11Km | 1:16:27 | Eberhard Böhm Bayer | AK70: 6.Platz |
15.Oktober 2005 Kernberglauf, Jena
| 27Km | 2:06:10 | Antje Rupprecht | W35: 1.Platz | Gesamt: 2.Platz |
| 27Km | 2:01:26 | Bernd Vogelmann | M45: 4.Platz | |
| 27Km | 2:01:32 | Andre Henkel | M40: 16.Platz | |
| 27Km | 2:11:53 | Frank Thomas | M40: 27.Platz | |
| 15Km | 1:17:12 | Christian Thomas | MJB: 12.Platz |
23.Oktober 2005 Herbstcrosslauf Masserberg
| 5Km | 0:34:24 | Eberhard Böhm Bayer | AK56: 8.Platz |
23.Oktober 2005 Dresden Marathon
| 42,195Km | 3:35:26 | Frank Thomas | AK40: 88.Platz |
30.Oktober 2005 Frankfurt Marathon
| 42,195Km | 3:31:36 | Andreas Schulze | AK45: 291.Platz |
30.Oktober 2005 Berglauf; Höhn/Neustadt
| 5Km | 0:36:50 | Eberhard Böhm Bayer | AK71: 1.Platz |
6.November 2005 Herbstlauf Meuselwitz
| 18Km | 1:12:13 | Bernd Vogelmann | AK45: 3.Platz | Gesamt: 8.Platz |
04.Dezember 2005 Rund um die Katze; Saalfeld
| 15Km | 1:30:55 | Christian Thomas | MJB: 2.Platz | |
| 15Km | 1:08:45 | Frank Thomas | AK 40: 8.Platz | |
| 15Km | 1:01:35 | Bernd Vogelmann | AK 45: 1.Platz | Gesamt: 6.Platz |